T8445 Brake Drum Disc Lathe Machine
T8465 Nga waahanga
1. E tika ana mo te whakatika i te reo me te pahū parai iti.
2. Ka taea te whangai i nga huarahi e rua. ka taea te kaha teitei.
3. Ka taea te whakarite tepe hohonu huri me te mahi aukati aunoa.
4. He mea motuhake mo te whakatikatika i nga kopae parai o nga waka reo papai me nga waka o-waho penei i te BMW,BENZ,AUDI, etc.
5. E rua nga mata o te kōpae pakaru ka taea te huri i te wa kotahi.
Tautoko Paerewa
| Kao. | Tauira | Ingoa | Te nui | Nga korero |
| 1 | T8465-31002 | Pupuri taputapu poto me te pito | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri Kei roto i te pouaka taapiri |
| 2 | T8465-31006 | Pupuri taputapu roa me te pito | 1 | |
| 3 | T8465-43003 | Kaihoroi | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 4 | T8465-43004 | Kaihoroi | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 5 | T8465-43014 | Kaihoroi | 1 | I runga i te miihini matua |
| 6 | T8465-43015 | Mandrel | 1 | I roto i te kete taake |
| 7 | T8362-20306-1 | Nati | 1 | I runga i te miihini matua |
| 8 | 7608 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 9 | 7511/7512 | ringaringa | Ia 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 10 | 7813 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 11 | 7310 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 12 | 7314 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 13 | 7311/7611 | ringaringa | Ia 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 14 | 7510E | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 15 | 7816 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 16 | 7517 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 17 | 7313 | ringaringa | 1 | Kei roto i te pouaka taapiri |
| 18 | GB850-24 | Kaihoroi porohita | 1 | I runga i te miihini matua |
Brake Drum Disc Lathe Miihini Whakaaturanga
| NGA WHAKAMAHI TUATAHI | T8445 | T8465 | |
| Tukatuka Diamita mm | Pahū Parai | 180-450 | ≤650 |
| Kopae Parai | ≤420 | ≤500 | |
| Tere Hurihuri o Mahi-wahi r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Max. Haerenga o Utauta mm | 170 | 250 | |
| Reiti Whangai mm/r | 0.16 | 0.16 | |
| Rahi Tarapi (L/W/H) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Te Mana Motini kw | 1.1 | ||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou






