DK Series miihini tapahi waea
Ngā āhuatanga
●Adopt cutomized tiēre kiriuhi me te konumohe outflow pereti.
 ●He ma ake te uhi parewai o te whana kaiarahi o muri.
 ●Adopt parewai matapo-i roto i te wira aratohu mo te mahi ngāwari.
 ●Ko te rauemi Nano ka tangohia mo te parepare wai, he kapiti-paputanga-tohu, he repo me te roa.
 ●He pai ake te paheke i te taupoki pupuri wai.
Nga Taonga Kōwhiringa Ao:
 1 . Ko te pereti pupuri wai he mea whiriwhiri.
 Tapahi Aluminum Apatoko Kōwhiringa :
 1 . Whakatauritenga rangatira hiko
 2. ka whakamahia te ara arataki mo te haere waea
 3. ka tangohia te taputapu helical mo nga taputapu haere waea.
 4 . ka tangohia te niho titaha mo te motini hikoi
Whakatakotoranga
| Momo | Rahi tepu mahi (mm) | Haerenga Tepu Mahi (mm) | Max.cut matotoru (mm) | Max. Utaina taumaha (kg) | Taper (he pai) | Molybdenum waea diameter (mm) | Tika (GB/T) | Ahu (mm) | Taumaha (kg) | 
| DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 | 
| DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 | 
| DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 | 
| DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 | 
| DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 | 
| DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2050X2300 | 4000 | 
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
 
                 





