DRP-ZK raupapa Umu korehau
Ngā āhuatanga
Tawhā hangarau matua:
1. Tohu korehau ≤ 133Pa
2. Te rere o te hau ≤ 34Pa/H
3. Te wa whakawera: ≤ 90 meneti (250 nga nekehanga)
4. Awhe pāmahana: pāmahana rūma ~ 250 ℃
5. Te tika o te taputapu mana pāmahana: 0.5
6. Hapa mahana tonu: ± 1 ℃
Whakatakotoranga
Tauira | Ngaohiko (V) | mana(KW) | Te pāmahana awhe(℃) | tohu korehau | Te rahi o te studio | Nga rauemi studio |
mpa | Teitei×Width×Deep (mm) | |||||
DRP-ZK-0 | 220 | 0.6 | 0~250 | 133 | 300×300×300 | Kowiri tira |
DRP-ZK-1 | 220 | 0.9 | 0~250 | 133 | 350×350×350 | |
DRP-ZK-2 | 220 | 1.4 | 0~250 | 133 | 400×400×400 | |
DRP-ZK-3 | 220 | 1.5 | 0~250 | 133 | 450×450×450 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou