ESR Series Electric Slip Roller Machine
Ngā āhuatanga
1.Metal Electric Slip Roll Machine kua tukuna me te ahua piko o te koeko
 2. Roera runga mau, roera raro me muri ka taea te whakarite
 3. Ko te kaha o te tukatuka o te miihini hurihuri hiko taimaha ka tae ki te 4.5 mm
 4. Ko te miihini hurihuri hiko ehara i te reels anake engari ka taea ano e koe te whakakii i nga rawa
 5. Ka taea e ia te huri i nga tira porowhita porohita ko ¢6, ¢8, ¢10 me etahi atu.
 6. Ko te miihini hurihuri hiko e whakaatu ana i te roera roera he roa ake
 7. Kua whakaritea te tuaka o runga. Ka rere te miihini hurihuri hiko ma te whakatikatika i nga toki raro me te rea
 8. Ko te hanganga raka o te roera o runga ka taea te maeneene i te mahi a te roera
 9. Ko te 24V pedal switch he haumaru me te ngawari ki te whakahaere
 10. Ko te tikanga haumaru o te miihini hurihuri hiko e rite ana ki te paerewa CE
Whakatakotoranga
| Tauira | Max.Matotoru (mm) | Max. Whānui (mm) | Dia.of roll (mm) | Te Mana Motini (kW) | Rahi kete (cm) | NW/GW(kg) | 
| ESR-1300x2.5 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200x72x120 | 540/600 | 
| ESR-1300x4.5 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200x76x127 | 750/830 | 
| ESR-1550x3.5 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 222x76x127 | 790/890 | 
| ESR-2020x3.5 | 3.5 | 2020 | 127 | 40 | 270x87x130 | 1100/1300 | 
| ESR-1300x6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3 | 282x87x134 | 1100/1190 | 
| ESR-2070x2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282x87x130 | 1060/1200 | 
| ESR-2070x3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3 | 282x87x130 | 1110/1250 | 
 
                 






