LM6090H Co2 Taiaho Tapahi Miihini Whakairo
Ngā āhuatanga
1, Ko te hoahoa whakauru o te ahua hua ka pai ake te hua
2, Ko te whanui o te raina aratohu he 15mm, ko te waitohu ko Taiwan HIWIN
3, Ka taea e te ammeter paerewa te whakahaere i te kaha o te kurupae o te ngongo laser
4, Ko te punaha Ruida te whakahoutanga hou
5, Ka whakanuia te whitiki kawe, ka mau-atete me te roa o te mahi
6, Tautokohia te mana WiFi, ngawari ake te mahi
7, Kei te whakamahia nuitia mo te tapahi me te whakairo
8, Ko te hoahoa ahua ataahua ake, te caster me te waewae whanui ka pai ake te miihini me te haumaru ki te whakamahi
9, Ka whakakotahihia e matou nga momo hiahia a nga kaihoko, hoahoa i tenei hua whanui, ko to whiringa pai
10, He pai ake ta maatau ratonga mo tenei hua whanui, a ka taea te whakaroa i te raihana mo te kore utu
Whakatakotoranga
Tauira | LM6090H Co2 Taiaho Tapahi Miihini Whakairo |
Tae | Gary me te ma |
Te Waahi Tapahi | 600*900mm |
ngongo taiaho | Tube karaihe CO2 kua hiri |
Te Mana Taiaho | 50w/60w/80w/100w/130w |
Tere tapahi | 0-400mm/s |
Tere whakairo | 0-1000mm/s |
Te Whakanoho Tika | 0.01mm |
Kua tuwhera te tatau o mua me muri | Ae, tautoko i nga rauemi roa |
Tautokohia te Hōputu Whakairoiro | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, DXP |
Aratau whakamatao | WHAKAMATAO WAI |
Pūmanawa Whakahaere | RD MAHI |
Pūnaha rorohiko | Windows XP/win7/win8/win10 |
Motini | Nga motuka stepper Leadshine |
Rererangi Aratohu Waitohu | HIWIN |
Waitohu Pūnaha Mana | RuiDa |
Taumaha (KG) | 320KG |
Pūtāhui | 3 tau |
Whai muri i te Ratonga Rarangi | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
Pūnaha whakahaere | Pūnaha Mana Ruida |
Pūnaha taraiwa | Motika Whakatere |
Ngaohiko Mahi | AC110V/220V/380V 50Hz/60Hz |
Mōkī | Pouaka rakau kaweake ngaio |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou