Miihini Miihini Porotakaro Ao M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
Ngā āhuatanga
1) Whānui
2) Tika
3) Me te tino pakari
4) Mahi pono
Whakatakotoranga
| TAUIRA | UNIT | WHAKAMAHI | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| Te kaha whanui | |||||
| Te tawhiti i waenga i nga pokapū | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Te teitei o waenganui | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| Te roanga o te whenua(OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Te roanga o te whenua(ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Te taumaha teitei o te waahanga mahi | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mahunga mahi | |||||
| Koki hurihuri |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Taper pokapū | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tere porowhita | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| Utua wira |
| ||||
| Te tere porowhita wira | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| He tere te haere o te wira | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max haerenga | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Koki hurihuri | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| Whangai ringa per.rev | mm | taratara:2.0 | taratara:2.0 | taratara:2.0 | taratara:2.0 |
| Kai ringa per.gra | mm | taratara:0.01 | taratara:0.01 | taratara:0.01 | taratara:0.01 |
| Te rahinga o te wira(OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Te hurihanga o roto | |||||
| Tere porowhita | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Te rahi o te wira | mm | mōrahi:50×25×13 | mōrahi:50×25×13 | mōrahi:30×25×10 | mōrahi:30×25×10 |
| Ripanga |
| ||||
| Whangai ringa mo ia rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max koki hurihuri o te ripanga | ° | te karaka:3° | te karaka:3° | te karaka:2° | te karaka:2° |
| Te tere whakawhiti roa o te ripanga | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Tailstock | |||||
| Taper pokapū | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Haerenga Quill | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motini | |||||
| Te mana motuka wira | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Te hurihanga o roto | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Te kaha o te motini upoko mahi | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Miihini | |||||
| Te taumaha kerekere | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Te rahinga tarapi | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






